Classificació de la cursa de 3km, XXXIII Cros Popular de Sants
LLOC NOM TEMPS DORSAL
1 Enric Joan Tejedor 10´45´´ 2114
2 Àlex Rosa 10´52´´ 2140
3 Àlex Alberich 10´55´´ 2141
4 Roger Almagro 10´59´´ 2117
5 Marc de Fuentes 11´08´´ 2138
6 David Garcia 11´26´´ 2095
7 Pau Torres 11´29´´ 2094
8 Roger Torres 11´32´´ 2093
9 Òscar Almagro 11´37´´ 2116
10 Adrià Yus 11´40´´ 2136
11 Xavier Alberich 11´42´´ 2142
12 Laia Ruiz 11´45´´ 2437
13 Stalin Andres Trujillo 11´45´´ 2087
14 Pere Cruz 11´49´´ 2134
15 Lara Aznar 11´50´´ 2464
16 David Gonzàlez 11´54´´ 2112
17 Aleix Payet 11´59´´ 2144
18 Mar Canyelles 12´03´´ 2458
19 Enric Gonzàlez 12´16´´ 2108
20 Pau Santanach 12´22´´ 2146
21 Martí Corominas 12´30´´ 2079
22 Guillem Cardiel 12´30´´ 2070
23 Pol Bayes 12´30´´ 2067
24 David Biarges 12´30´´ 2125
25 Anna Royo 12´40´´ 2434
26 Pau Casanova 12´40´´ 2119
27 Alex Blanco 12´40´´ 2102
28 Alvaro Prieto 12´49´´ 2084
29 Guillem Molina 12´51´´ 2118
30 Joan Cruz 12´52´´ 2135
31 Cesc Fabregat 13´06´´ 2090
32 Daniel Blanco 13´08´´ 2106
33 Javier de Fuentes 13´15´´ 2139
34 Eloi Tejedor 13´15´´ 2115
35 Irene Giralt 13´20´´ 2431
36 Aleix Aznar 13´24´´ 2143
37 Alejandro Salvador 13´32´´ 2081
38 Pau Casanovas 13´35´´ 2129
39 Aina Olivella 13´39´´ 2445
40 Nil Canyelles 13´45´´ 2124
41 Alba Sánchez 13´49´´ 2448
42 Meritxell Blade 13´54´´ 2462
43 Julen Muñiz 13´55´´ 2127
44 Pau Prats 13´56´´ 2145
45 Berta Santanach 14´02´´ 2465
46 Hugo Gracia 14´02´´ 2154
47 Gabriel Lage 14´04´´ 2149
48 Alex López 14´06´´ 2130
49 Oriol Puig 14´06´´ 2075
50 Adrià López 14´06´´ 2126
51 Laura Hidalgo 14´08´´ 2443
52 Xenia Molina 14´10´´ 2457
53 Mar Crespo 14´10´´ 2456
54 Martí Cruz 14´13´´ 2153
55 Daniel Sampedro 14´20´´ 2092
56 Marc González 14´26´´ 2113
57 Clara Casanovas 14´26´´ 2459
58 Alex Canut 14´30´´ 2132
59 David Revilla 14´38´´ 2072
60 Nizar Zakviti 14´41´´ 2104
61 Marta Mira 14´42´´ 2453
62 Luna Curty 15´04´´ 2460
63 Pau Massana 15´09´´ 2111
64 Núria Noguera 15´11´´ 2442
65 Roger Serralta 15´18´´ 2091
66 Victor González 15´20´´ 2073
67 Lian Garcia 15´25´´ 2151
68 Jaume 15´31´´ 2099
69 Stina Houngavou 15´33´´ 2466
70 Iker Fernández 15´40´´ 2107
71 Pol Cumplido 15´40´´ 2082
72 Joan Aguilar 15´40´´ 2103
73 Jordi Sanchez 15´44´´ 2098
74 Nil Sisquella 15´44´´ 2137
75 Adrian Molina 15´53´´ 2097
76 Daniela Rosana Maldonado 15´59´´ 2444
77 Pau Giralt 16´10´´ 2080
78 Elie Briand 16´15´´ 2122
79 Alberto Joel Cornelio 16´37´´ 2150
80 Clara Rueda 16´42´´ 2455
81 Judit Moya 16´46´´ 2449
82 Mahdi Ezzeddine 17´05´´ 2105
83 Mariona Ros 17´06´´ 2463
84 Laura Hernández 17´09´´ 2436
85 Ma. Esperanza Casanova 17´09´´ 2461
86 Joana Mora 17´19´´ 2450
87 Anna Campos 17´22´´ 2435
88 Natàlia Munné 17´24´´ 2433
89 Sandra Rico 17´42´´ 2451
90 Júlia Archilés 17´57´´ 2452
91 Carme Mira 18´34´´ 2454
92 Daniel Rueda 18´34´´ 2152
93 Marc Cartes 18´36´´ 2076
94 Iona Harkness 18´50´´ 2438
95 Naiara Ros 18´59´´ 2432
Ha acabat el XXXIII Cros Popular de Sants (o quasi)
Ha acabat el XXXIII Cros Popular de Sants i des de l’organització estem molt contents per tal com han funcionat les coses. Volem donar les gracies a tots els que ens heu ajudat: empreses, entitats, administracions i especialment a totes les persones que amb el seu treball voluntari ho han fet possible un any més.
Ho hem dit moltes vegades però creiem que cal recordar-ho un cop més. La nostra cursa és una cursa popular, que organitzem gent vinculada a les entitats de Sants, no som cap gran club ni una empresa que visqui de muntar curses.
Creiem que la competició és important, però per nosaltres encara ho és molt més la xarxa social que actes com el nostre, com molts dels que afortunadament hi ha encara als barris, permeten crear. Per això ens importa molt més poder fer una cursa que estigui pensada per a tothom: grans, petits o persones amb discapacitats, que no pas que tinguem grans marques. Moltes gràcies a tothom.
Dit això volem recordar que, tot i que les curses han acabat, el XXXIII Cros encara no ha acabat.
-Fins al dia 6 d’aquest mes podeu fer les vostres donacions a El Cros contra la fam per pagar els tractaments als nens que pateixen encara la desnutrició. Només cal que cliqueu aquí i des de la web, de total confiança, podreu fer el vostre donatiu. De moment hem recollit 364 euros, que permetran a la ONG Acció contra la Fam pagar el tractament de 6 nens o nenes.
-També recordem que està actiu el concurs FotoCros. Tots els que tingueu fotos del Cros podeu consultar les bases i enviar-les a crospopulardesants@gmail.com El guanyador serà el proper cartell de la cursa i obtindrà 80 euros en material fotogràfic.
-I per finalitzar us recordem que com cada any ens retrobarem per veure l’estrena del video del Cros, entregar els premis i fer un pica pica amb els ja tradicionals sortejos entre els assistents. Ja rebreu la invitació.
Us deixo amb la crònica de www.el3.org